Key figures
Registered shares
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Registered shares | 730,000 | 730,000 |
| EBIT per share (CHF) | -6.86 | 2.21 |
| Net result per share (CHF) | -22.36 | -14.99 |
| Shareholders' equity per share (CHF) | 93.80 | 116.10 |
| Dividend per share (CHF) | 0.00 (1) | 0.00 |
| Payout ratio (%) | n.a. | n.a. |
| P/E ratio | n.a. | n.a. |
Market prices (CHF)
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Low (12/30/11, 02/10/10) | 165.00 | 186.00 |
| High (01/03/11, 12/07/10) | 353.00 | 350.00 |
| December 31 | 165.00 | 347.00 |
Market capitalization (CHF millions)
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Low (12/30/11, 02/10/10) | 120.45 | 135.78 |
| High (01/03/11, 12/07/10) | 257.69 | 255.50 |
| December 31 | 120.45 | 253.31 |
(1) proposed by the Board of Directors
